廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院2025年第二批博士研究生擬錄取名單進(jìn)行公布。如考生對結(jié)果有異議,可向醫(yī)院教學(xué)管理科提出書面意見。
擬錄取學(xué)生即日起至2025年6月26日下午17:00前,本人將報(bào)名材料紙質(zhì)版原件交至醫(yī)院教學(xué)科。
聯(lián)系人:黃老師 聯(lián)系電話:020-81566439
地址:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院大坦沙院區(qū)學(xué)術(shù)中心三樓320教學(xué)管理科
報(bào)名號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考導(dǎo)師 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否錄取 |
1057098546 | 陳高民 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 73.5 | 179 | 252.5 | 是 |
1057098485 | 金宗睿 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 168 | 237 | |
1057098416 | 薩其拉 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60 | 160 | 220 | |
1057098721 | 唐雪怡 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60 | 141 | 201 | |
1057098539 | 劉軒君 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 62 | 154 | 216 | |
1057098596 | 張鍵 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 44 | 0 | ||
1057098734 | 陳遠(yuǎn)行 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 49 | 0 | ||
1057098599 | 楊仁意 | 陳勁松 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 53 | 0 | ||
1057098882 | 徐浩楓 | 胡丙杰 | 全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 82 | 176 | 258 | 是 |
1057098528 | 趙鵬 | 胡丙杰 | 全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 66 | 158.2 | 224.2 | |
1057098708 | 唐慧芬 | 胡丙杰 | 全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 69 | 148.2 | 217.2 | |
1057098683 | 李玉 | 胡丙杰 | 全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 65 | 132 | 197 | |
1057098918 | 計(jì)恩婷 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 74 | 166.8 | 240.8 | 是 |
1057098788 | 趙玲 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 61 | 160.6 | 221.6 | |
1057098417 | 譚靈俊 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 149.6 | 209.6 | |
1057098435 | 吳夢露 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 54 | 0 | ||
1057098604 | 黃茵淳 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 43 | 0 | ||
1057098657 | 譚燕平 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 0 | ||
1057098613 | 黃夏霓 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 0 | ||
1057098343 | 戴薇邐 | 馬紅霞 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 0 | ||
1057098802 | 陳達(dá)林 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 73 | 176.4 | 249.4 | 是 |
1057098829 | 梅銳 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 61 | 153 | 214 | |
1057098419 | 梁榮元 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 125.2 | 185.2 | |
1057098552 | 鄧海林 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 57 | 0 | ||
1057098507 | 劉朝發(fā) | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47.5 | 0 | ||
1057098332 | 周詠輝 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47 | 0 | ||
1057098819 | 李文偉 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 42 | 0 | ||
1057098772 | 賀鵬喜 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 40 | 0 | ||
1057098488 | 趙子儀 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 39 | 0 | ||
1057098333 | 幸程濤 | 趙亮 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 32 | 0 | ||
1057098716 | 鐘敬華 | 朱瑋 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 85 | 182.6 | 267.6 | 是 |
1057098667 | 崔昭揚(yáng) | 朱瑋 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 60 | 163 | 223 | |
1057098414 | 劉雪絨 | 朱瑋 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 46 | |||
1057098338 | 謝立瓊 | 朱瑋 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 |
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
2025年6月18日